Завершилася ХІІ зимова Паралімпіада в Пхьончхані (Республіка Корея).

Хоча українські спортсмени змагалися лише в трьох дисциплінах (біатлоні, лижних перегонах і сноуборді), вони виступили яскраво і гідно! До речі останнього дня «золото» виборола лижна змішана естафета (на знімку).

Кожен із наших атлетів (усі без винятку), щоразу виходячи на старт, уже здійснював спортивний подвиг. Тому велика вдячність і шана їм — нашим героям — від народу!

На це спільне досягнення працювала велика команда спортсменів, тренерів, функціонерів, спонсорів. Але варто особливо сказати про грандіозного ентузіаста, багаторічного ватажка цього руху — Героя України, народного депутата п’яти скликань, президента Національного комітету спорту інвалідів України Валерія Сушкевича.

Підсумковий медальний залік
1. США — 36 нагород (13 золотих, 15 срібних, 8 бронзових).
2. НПА — 24 (8, 10, 6).
3. Канада — 28 (8, 4, 16).
4. Франція — 20 (7, 8, 5).
5. Німеччина — 19 (7, 8, 4).
6. УКРАЇНА — 22 (7, 7, 8).
7. Словаччина — 11 (6, 4, 1).
8. Білорусь — 12 (4, 4, 4).
9. Японія — 10 (3, 4, 3).
10. Нідерланди — 7 (3, 3, 1).
11. Швейцарія — 3 (3, 0, 0).
12. Італія — 5 (2, 2, 1).
13. Велика Британія — 7 (1, 4, 2).
14. Норвегія — 8 (1, 3, 4).
15. Австралія — 4 (1, 0, 3).
16. Фінляндія — 3 (1, 0, 2).
16. Республіка Корея — 3 (1, 0, 2).
16. Нова Зеландія — 3 (1, 0, 2).
19. Хорватія — 2 (1, 0, 1).
20. Китай — 1 (1, 0, 0).
20. Казахстан — 1 (1, 0, 0).
22. Австрія — 7 (0, 2, 5).
23. Іспанія — 2 (0, 1, 1).
24. Швеція — 1 (0, 1, 0).
25. Бельгія — 1 (0, 0, 1).
25. Польща — 1 (0, 0, 1).

Фото 2014.paralympic.org.ua