У Пекіні (Китай) з 4 по 13 березня відбуваються ХІІІ зимові Паралімпійські ігри.

На них розіграють 78 комплектів нагород у шести видах спорту, за які змагатимуться 736 спортсменів з спеціальними потребами.

Медальний залік станом на 7 березня:

1. Китай – 25 нагород (7 золотих, 8 срібних, 10 бронзових)

2. УКРАЇНА – 8 (4, 3, 1)

3. Канада – 12 (4, 2, 6)

4. Японія – 6 (3, 1, 2)

5. Франція – 5 (3, 1, 1)

6. Словаччина – 3 (3, 0, 0)

7. Норвегія – 3 (2, 1, 0)

8. Німеччина – 8 (1, 5, 2)

8. США – 8 (1, 5, 2)

10. Австрія – 5 (1, 3, 1)

11. Велика Британія – 5 (1, 1, 3)

12. Нова Зеландія – 3 (1, 1, 1)

13. Фінляндія – 2 (1, 1, 0)

13. Італія – 2 (1, 1, 0)

15. Швеція – 3 (1, 0, 2)

16. Нідерланди – 2 (0, 1, 1)

17. Австралія – 1 (0, 0, 1)

17. Швейцарія – 1 (0, 0, 1).

 

Голос України