Минулого тижня топ-турнірів не було — тенісистки з еліти грали матчі Кубка Біллі Джин Кінг. Краща з українок Еліна Світоліна (на знімку), як і раніше, перебуває на п’ятій сходинці рейтингу.

1 (1). Ешлі Барті (Австралія) — 9285;

2 (2). Наомі Осака (Японія) — 7985;

3 (3). Сімона Галеп (Румунія) — 6965; 

4 (4). Софія Кенін (США) — 5915;

5 (5). Еліна Світоліна (Україна) — 5750;

6 (6). Б’янка Андреєску (Канада) — 5265;

7 (7). Аріна Соболенко (Білорусь) — 5085;

8 (8). Серена Вільямс (США) — 4850;

9 (9). Кароліна Плішкова (Чехія) — 4660;

10 (11). Петра Квітова (Чехія) — 4530...

Результати решти українських тенісисток:

32 (32). Даяна Ястремська — 2000;

84 (85). Марта Костюк — 971;

128 (126). Катаріна Завацька — 656;

130 (129). Катерина Козлова — 645;

139 (138). Леся Цуренко — 591;

164 (164). Ангеліна Калініна — 468;

208 (214). Дарина Снігур — 339;

228 (236). Катерина Бондаренко — 305...

Фото з Фейсбуку.